<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ετικέτα: Kick Light | fightclubgalatsi.gr</title>
	<atom:link href="https://fightclubgalatsi.gr/tag/kick-light/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fightclubgalatsi.gr/tag/kick-light/</link>
	<description>Προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα δημιουργήσαμε το Fight Club Galatsi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 17:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fightclubgalatsi.gr/wp-content/uploads/2016/05/cropped-FC_LOGO-150x150.png</url>
	<title>Ετικέτα: Kick Light | fightclubgalatsi.gr</title>
	<link>https://fightclubgalatsi.gr/tag/kick-light/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WKU WORLD RHODES 2024 CHAMPIONSHIPS</title>
		<link>https://fightclubgalatsi.gr/wku-world-rhodes-2024-championships/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wku-world-rhodes-2024-championships</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fightclubgalatsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fight Club News]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasis Theofanous]]></category>
		<category><![CDATA[Fightclubgalatsi]]></category>
		<category><![CDATA[ISKA]]></category>
		<category><![CDATA[Kick Light]]></category>
		<category><![CDATA[Stelios Politis]]></category>
		<category><![CDATA[WKU]]></category>
		<category><![CDATA[WKU Hellas]]></category>
		<category><![CDATA[world kickboxing & karate union]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Γ.Σ.ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΟΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightclubgalatsi.gr/?p=17770</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; O Αναστάσης Θεοφάνους στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα της World kickboxing και Karate Union &#160; Στην Ρόδο πραγματοποιήθηκε φέτος το παγκόσμιο πρωτάθλημα της WKU (world kickboxing&#38; karate union) στις 20 με 26/10/2024 και τη συμμετοχή ρεκόρ 2.150 αθλητών απο 30 χώρες. Απο Ελληνικής πλευράς και λογω της διεξαγωγής του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, η ομάδα μας ήταν η μεγαλύτερη που έχει συμμετάσχει στο εν λόγω πρωτάθλημα με 95 συμμετοχές σε όλα στυλ του kickboxing αλλα κα του καράτε, &#160; Το Fight Club Galatsi εκπροσώπησε και φέτος ο περσινός Junior Παγκόσμιος Πρωταθλητής της ISKA, Θεοφάνους Αναστάσης στο στυλ του Kick Light στην κατηγορία [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fightclubgalatsi.gr/wku-world-rhodes-2024-championships/">WKU WORLD RHODES 2024 CHAMPIONSHIPS</a> appeared first on <a href="https://fightclubgalatsi.gr">fightclubgalatsi.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 νίκες στο Gods Of War Open για το Fight Club Galatsi [PHOTOS-VIDEOS]</title>
		<link>https://fightclubgalatsi.gr/10-nikes-sto-gods-of-war-open-gia-to-fight-club-galatsi-photos-videos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-nikes-sto-gods-of-war-open-gia-to-fight-club-galatsi-photos-videos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fightclubgalatsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fight Club News]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[gow]]></category>
		<category><![CDATA[GOW Open 2020]]></category>
		<category><![CDATA[K1]]></category>
		<category><![CDATA[Kick Light]]></category>
		<category><![CDATA[LOW KICKS]]></category>
		<category><![CDATA[Theofanous Elite Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightclubgalatsi.gr/?p=13046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με 10 νίκες στις συνολικά 14 συμμετοχές, έφυγε την Κυριακή το Fight Club Galatsi από το Gods of War Open. Στο πρώτο Gods of War Open του 2020, που διεξήχθη χθες, 9/2, στις εγκαταστάσεις του Βυζαντινός Target Sport Club, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., το Fight Club Galatsi συμμετείχε με 14 αθλητές, εκ των οποίων 10 έφυγαν με τη νίκη από το κλειστό το Αμαρουσίου. Ο Σύλλογος μας κέρδισε τα βραβεία του πολυπληθέστερου και πολυνίκη συλλόγου της διοργάνωσης. Την νίκη πέτυχαν οι: Kick Light: Δημήτριος Γιούλης, Στέφανος Τσελέντης και Φίλιππος Θανάσκος. Low Kicks: Νίκη Βανδώρου και Έρσι Πέπα. Κ1: Δήμητρα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fightclubgalatsi.gr/10-nikes-sto-gods-of-war-open-gia-to-fight-club-galatsi-photos-videos/">10 νίκες στο Gods Of War Open για το Fight Club Galatsi [PHOTOS-VIDEOS]</a> appeared first on <a href="https://fightclubgalatsi.gr">fightclubgalatsi.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νίκες στο Διασυλλογικό της Π.Ο.ΜΜΑ για το Fight Club Galatsi</title>
		<link>https://fightclubgalatsi.gr/nikes-sto-diasyllogiko-tis-p-o-mma-gia-to-fight-club-galatsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikes-sto-diasyllogiko-tis-p-o-mma-gia-to-fight-club-galatsi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fightclubgalatsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 18:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fight Club News]]></category>
		<category><![CDATA[Διοργανώσεις - Events]]></category>
		<category><![CDATA[K1]]></category>
		<category><![CDATA[Kick Light]]></category>
		<category><![CDATA[LOW KICKS]]></category>
		<category><![CDATA[Διασυλλογικο]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΜΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightclubgalatsi.gr/?p=12965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στους διασυλλογικούς αγώνες της Π.Ο.ΜΜΑ που διεξήχθησαν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου του 2019, στο κλειστό στάδιο «Ολυμπιονίκη Μπάμπη Χολίδη», συμμετείχε το Fight Club Galatsi με 10 μικρούς και μεγάλους αθλητές. 5 αθλητές της ομάδας μας, Άαρον Κόστα, Δημήτριος Γιούλης, Νικόλας Βλάχος, Δημήτρης Ντόκα και Στέφανος Τσελέντης, κατάφεραν την νίκη επί των αντιπάλων τους. Η αθλήτρια μας, Ελένη Κακαλή, συμμετείχε σε αγώνα άνευ αποτελέσματος, και 4 αθλητές μας (Βασίλειος Πηγαδάς, Βασίλειος Μανωλάς, Βασίλειος Βαβάτσικος και Νικόλαος Τάκα), δεν κατάφεραν, παρά την πολύ καλή τους εμφάνιση, να αποσπάσουν την νίκη. Η τελική συγκομιδή των αποτελεσμάτων, βρήκε την ομάδα του Fight Club Galatsi με 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fightclubgalatsi.gr/nikes-sto-diasyllogiko-tis-p-o-mma-gia-to-fight-club-galatsi/">Νίκες στο Διασυλλογικό της Π.Ο.ΜΜΑ για το Fight Club Galatsi</a> appeared first on <a href="https://fightclubgalatsi.gr">fightclubgalatsi.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN 2018</title>
		<link>https://fightclubgalatsi.gr/international-fight-club-open-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-fight-club-open-2018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fightclubgalatsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 10:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fight Club News]]></category>
		<category><![CDATA[Διοργανώσεις - Events]]></category>
		<category><![CDATA[boxing]]></category>
		<category><![CDATA[Fight Club Galatsi]]></category>
		<category><![CDATA[IFCO 2018]]></category>
		<category><![CDATA[ISKA]]></category>
		<category><![CDATA[K1]]></category>
		<category><![CDATA[K1 Official]]></category>
		<category><![CDATA[Kick Light]]></category>
		<category><![CDATA[LOW KICKS]]></category>
		<category><![CDATA[SEMI-CONTACT]]></category>
		<category><![CDATA[Stelios Politis]]></category>
		<category><![CDATA[THAI BOXING]]></category>
		<category><![CDATA[WKU]]></category>
		<category><![CDATA[Ιωάννης Θεοφάνους]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightclubgalatsi.gr/?p=11352</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN 2018 18 Νοεμβρίου 2018 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Γαλατσίου &#8211; Άλσος Βεΐκου Συνδιοργάνωση: Δήμος Γαλατσίου Το INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN 2018 είναι γεγονός. Ένα διεθνές τουρνουά αγώνων για παιδιά και ενήλικες, άντρες και γυναίκες, αρχάριους ή προχωρημένους. Το πρωτάθλημα παρουσίασε πρώτο και συνεχίζει και φέτος, την καινοτόμο για την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδέα, ενός μίνι τουρνουά kickboxing 5 κατηγοριών κιλών στο οποίο συμμετέχουν μόνο ερασιτέχνες αθλητές Α’ κλάσης, κάτω από την αιγίδα και τους κανονισμούς του επίσημου Κ1, και του μεγάλου παγκόσμιου φορέα του, της I.S.K.A. Δηλαδή, ένα μίνι τουρνουά μέσα στο διεθνές ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μας, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fightclubgalatsi.gr/international-fight-club-open-2018/">INTERNATIONAL FIGHT CLUB OPEN 2018</a> appeared first on <a href="https://fightclubgalatsi.gr">fightclubgalatsi.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νίκες στο Elite Open για το Fight Club</title>
		<link>https://fightclubgalatsi.gr/nikes-sto-elite-open-gia-fight-club/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikes-sto-elite-open-gia-fight-club</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fightclubgalatsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 12:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fight Club News]]></category>
		<category><![CDATA[Διοργανώσεις - Events]]></category>
		<category><![CDATA[ELITE OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[ELITE OPEN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[fight club]]></category>
		<category><![CDATA[Fight Club Galatsi]]></category>
		<category><![CDATA[K1]]></category>
		<category><![CDATA[Kick Light]]></category>
		<category><![CDATA[Theofanous Elite Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fightclubgalatsi.gr/?p=11080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άλλη μια ερασιτεχνική διοργάνωση kickboxing ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για το Fight Club Galatsi. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο κλειστό στάδιο του Αγ.Θωμά στο Μαρούσι, το Elite Open του διοργανωτή κ.Μίλτου Παναγάκου , υπό την αιγίδα της WKU. Από τον σύλλογό μας, συμμετείχαν 15 αθλητές – μικροί και μεγάλοι-έμπειροι και νέοι εκκολαπτόμενοι kickboxers οι οποίοι επέδειξαν ήθος, άψογη τεχνική κατάρτιση και μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Συγκεκριμένα οι αθλητές μας, Καζαντζής Χρήστος, Φασομυτάκης Κων/νος, Κόστα Αλφόνσο, Αγαθαγγελίδου Δήμητρα, αγωνίστηκαν σε Α’ επίπεδο και κέρδισαν, οι 9 μικροί μας μαχητές έπαιξαν έξυπνα, δυναμικά και κέρδισαν τις εντυπώσεις, ενώ αξιοπρεπή παρουσία έδειξαν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fightclubgalatsi.gr/nikes-sto-elite-open-gia-fight-club/">Νίκες στο Elite Open για το Fight Club</a> appeared first on <a href="https://fightclubgalatsi.gr">fightclubgalatsi.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://fightclubgalatsi.gr/wp-content/uploads/2018/04/video-7343bbf44d93f1070bcf460f36fa0008-V.mp4" length="11674087" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://fightclubgalatsi.gr/wp-content/uploads/2018/04/video-af1a7f3519599bfd6efea27c80b38768-V.mp4" length="7820512" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>I.F.C.O. 2017 – Part II / Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του I.F.C.O. για το 2017</title>
		<link>https://fightclubgalatsi.gr/f-c-o-2017-part-ii-oloklirothike-o-kyklos-tou-f-c-o-gia-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f-c-o-2017-part-ii-oloklirothike-o-kyklos-tou-f-c-o-gia-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fightclubgalatsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fight Club News]]></category>
		<category><![CDATA[Διοργανώσεις - Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fight Club Galatsi]]></category>
		<category><![CDATA[IFCO 2017]]></category>
		<category><![CDATA[IFCO 2017 - Part II]]></category>
		<category><![CDATA[International Fight Club Open 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ISKA]]></category>
		<category><![CDATA[K1]]></category>
		<category><![CDATA[Kick Light]]></category>
		<category><![CDATA[kickboxing]]></category>
		<category><![CDATA[LOW KICKS]]></category>
		<category><![CDATA[Muay Thai]]></category>
		<category><![CDATA[OFFICIAL K1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fightclubgalatsi.gr/?p=10695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου oλοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος  του International Fight Club Open 2017 που διοργάνωσαν το Fight Club Galatsi και ο Δήμος Γαλατσίου. Για άλλη μια φορά, το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου φιλοξένησε περισσότερους από 60 συλλόγους και 400 αθλητές από Ελλάδα και εξωτερικό και μοίρασε πάνω από 6000€ σε χρηματικά έπαθλα στους μεγάλους πρωταθλητές. Το Fight Club Galatsi και η Theofanous Elite Team, ευχαριστεί: Tους δασκάλους και τους συλλόγους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που συμμετείχαν. Ελπίζουμε να ευχαριστήθηκαν τους αγώνες. Αυτός είναι άλλωστε και ο κύριος στόχος σε κάθε διοργάνωσή μας. Tο Official K1  καθώς [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fightclubgalatsi.gr/f-c-o-2017-part-ii-oloklirothike-o-kyklos-tou-f-c-o-gia-2017/">I.F.C.O. 2017 – Part II / Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του I.F.C.O. για το 2017</a> appeared first on <a href="https://fightclubgalatsi.gr">fightclubgalatsi.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
